Mũi Khoan Nachi L500
- Chính hãng 100%
- Có VAT đầy đủ
- Hỗ trợ kỹ thuật 1-1
- Giao hàng toàn quốc
-
Giá tốt nhất thị trường Cam kết giá cạnh tranh nhất
-
Hàng chính hãng 100% CO, CQ đầy đủ
-
Tư vấn kỹ thuật 1-1 Đội ngũ kỹ sư hỗ trợ
-
Giao hàng siêu tốc Nhanh chóng đúng hẹn
1. Mũi Khoan Nachi L500 là gì?
Mũi Khoan Nachi L500 là dòng mũi khoan thép gió HSS (High Speed Steel) được thiết kế để gia công sắt, thép carbon và thép mềm có độ cứng đến 40HRC. Sản phẩm được xử lý Oxide Finish (oxy hóa bề mặt) nhằm giảm ma sát khi cắt gọt, tăng khả năng chống mài mòn và kéo dài tuổi thọ.

Dòng Nachi L500 có đầy đủ kích thước từ 0.2mm đến 17.5mm, đáp ứng nhu cầu gia công trong các xưởng cơ khí, nhà máy sản xuất, đơn vị bảo trì máy móc và công trình lắp đặt. Với độ chính xác cao cùng khả năng khoan ổn định, đây là một trong những dòng mũi khoan HSS được nhiều đơn vị cơ khí lựa chọn.
=>>Xem catalog sản phẩm tại đây!
BẢNG GIÁ MŨI KHOAN NACHI L500
| MÃ HÀNG | MODEL | THÔNG SỐ | MÔ TẢ | GIÁ BÁN |
|---|---|---|---|---|
| NSD0.2 | NSD0.2 | 0.2mm | Mũi khoan trụ 0.2mm, HSS | 104,000 vnđ |
| NSD0.3 | NSD0.3 | 0.3mm | Mũi khoan trụ 0.3mm, HSS | 55,000 vnđ |
| NSD0.4 | NSD0.4 | 0.4mm | Mũi khoan trụ 0.4mm, HSS | 45,000 vnđ |
| NSD0.5 | NSD0.5 | 0.5mm | Mũi khoan trụ 0.5mm, HSS | 43,000 vnđ |
| NSD0.6 | NSD0.6 | 0.6mm | Mũi khoan trụ 0.6mm, HSS | 38,000 vnđ |
| NSD0.7 | NSD0.7 | 0.7mm | Mũi khoan trụ 0.7mm, HSS | 21,000 vnđ |
| NSD0.8 | NSD0.8 | 0.8mm | Mũi khoan trụ 0.8mm, HSS | 19,000 vnđ |
| NSD0.9 | NSD0.9 | 0.9mm | Mũi khoan trụ 0.9mm, HSS | 19,000 vnđ |
| NSD1.0 | NSD1.0 | 1.0mm | Mũi khoan trụ 1.0mm, HSS | 19,000 vnđ |
| NSD1.1 | NSD1.1 | 1.1mm | Mũi khoan trụ 1.1mm, HSS | 19,000 vnđ |
| NSD1.2 | NSD1.2 | 1.2mm | Mũi khoan trụ 1.2mm, HSS | 19,000 vnđ |
| NSD1.3 | NSD1.3 | 1.3mm | Mũi khoan trụ 1.3mm, HSS | 19,000 vnđ |
| NSD1.4 | NSD1.4 | 1.4mm | Mũi khoan trụ 1.4mm, HSS | 19,000 vnđ |
| NSD1.5 | NSD1.5 | 1.5mm | Mũi khoan trụ 1.5mm, HSS | 19,000 vnđ |
| NSD1.6 | NSD1.6 | 1.6mm | Mũi khoan trụ 1.6mm, HSS | 19,000 vnđ |
| NSD1.7 | NSD1.7 | 1.7mm | Mũi khoan trụ 1.7mm, HSS | 19,000 vnđ |
| NSD1.8 | NSD1.8 | 1.8mm | Mũi khoan trụ 1.8mm, HSS | 19,000 vnđ |
| NSD1.9 | NSD1.9 | 1.9mm | Mũi khoan trụ 1.9mm, HSS | 19,000 vnđ |
| NSD2.0 | NSD2.0 | 2.0mm | Mũi khoan trụ 2.0mm, HSS | 19,000 vnđ |
| NSD2.1 | NSD2.1 | 2.1mm | Mũi khoan trụ 2.1mm, HSS | 19,000 vnđ |
| NSD2.2 | NSD2.2 | 2.2mm | Mũi khoan trụ 2.2mm, HSS | 19,000 vnđ |
| NSD2.3 | NSD2.3 | 2.3mm | Mũi khoan trụ 2.3mm, HSS | 19,000 vnđ |
| NSD2.4 | NSD2.4 | 2.4mm | Mũi khoan trụ 2.4mm, HSS | 19,000 vnđ |
| NSD2.5 | NSD2.5 | 2.5mm | Mũi khoan trụ 2.5mm, HSS | 19,000 vnđ |
| NSD2.6 | NSD2.6 | 2.6mm | Mũi khoan trụ 2.6mm, HSS | 19,000 vnđ |
| NSD2.7 | NSD2.7 | 2.7mm | Mũi khoan trụ 2.7mm, HSS | 19,000 vnđ |
| NSD2.8 | NSD2.8 | 2.8mm | Mũi khoan trụ 2.8mm, HSS | 19,000 vnđ |
| NSD2.9 | NSD2.9 | 2.9mm | Mũi khoan trụ 2.9mm, HSS | 19,000 vnđ |
| NSD3.0 | NSD3.0 | 3.0mm | Mũi khoan trụ 3.0mm, HSS | 19,000 vnđ |
| NSD3.1 | NSD3.1 | 3.1mm | Mũi khoan trụ 3.1mm, HSS | 20,000 vnđ |
| NSD3.2 | NSD3.2 | 3.2mm | Mũi khoan trụ 3.2mm, HSS | 20,000 vnđ |
| NSD3.3 | NSD3.3 | 3.3mm | Mũi khoan trụ 3.3mm, HSS | 20,000 vnđ |
| NSD3.4 | NSD3.4 | 3.4mm | Mũi khoan trụ 3.4mm, HSS | 20,000 vnđ |
| NSD3.5 | NSD3.5 | 3.5mm | Mũi khoan trụ 3.5mm, HSS | 20,000 vnđ |
| NSD3.6 | NSD3.6 | 3.6mm | Mũi khoan trụ 3.6mm, HSS | 23,000 vnđ |
| NSD3.7 | NSD3.7 | 3.7mm | Mũi khoan trụ 3.7mm, HSS | 23,000 vnđ |
| NSD3.8 | NSD3.8 | 3.8mm | Mũi khoan trụ 3.8mm, HSS | 23,000 vnđ |
| NSD3.9 | NSD3.9 | 3.9mm | Mũi khoan trụ 3.9mm, HSS | 23,000 vnđ |
| NSD4.0 | NSD4.0 | 4.0mm | Mũi khoan trụ 4.0mm, HSS | 23,000 vnđ |
| NSD4.1 | NSD4.1 | 4.1mm | Mũi khoan trụ 4.1mm, HSS | 28,000 vnđ |
| NSD4.2 | NSD4.2 | 4.2mm | Mũi khoan trụ 4.2mm, HSS | 28,000 vnđ |
| NSD4.3 | NSD4.3 | 4.3mm | Mũi khoan trụ 4.3mm, HSS | 28,000 vnđ |
| NSD4.4 | NSD4.4 | 4.4mm | Mũi khoan trụ 4.4mm, HSS | 28,000 vnđ |
| NSD4.5 | NSD4.5 | 4.5mm | Mũi khoan trụ 4.5mm, HSS | 28,000 vnđ |
| NSD4.6 | NSD4.6 | 4.6mm | Mũi khoan trụ 4.6mm, HSS | 32,000 vnđ |
| NSD4.7 | NSD4.7 | 4.7mm | Mũi khoan trụ 4.7mm, HSS | 32,000 vnđ |
| NSD4.8 | NSD4.8 | 4.8mm | Mũi khoan trụ 4.8mm, HSS | 32,000 vnđ |
| NSD4.9 | NSD4.9 | 4.9mm | Mũi khoan trụ 4.9mm, HSS | 32,000 vnđ |
| NSD5.0 | NSD5.0 | 5.0mm | Mũi khoan trụ 5.0mm, HSS | 32,000 vnđ |
| NSD5.1 | NSD5.1 | 5.1mm | Mũi khoan trụ 5.1mm, HSS | 37,000 vnđ |
| NSD5.2 | NSD5.2 | 5.2mm | Mũi khoan trụ 5.2mm, HSS | 37,000 vnđ |
| NSD5.3 | NSD5.3 | 5.3mm | Mũi khoan trụ 5.3mm, HSS | 37,000 vnđ |
| NSD5.4 | NSD5.4 | 5.4mm | Mũi khoan trụ 5.4mm, HSS | 37,000 vnđ |
| NSD5.5 | NSD5.5 | 5.5mm | Mũi khoan trụ 5.5mm, HSS | 37,000 vnđ |
| NSD5.6 | NSD5.6 | 5.6mm | Mũi khoan trụ 5.6mm, HSS | 43,000 vnđ |
| NSD5.7 | NSD5.7 | 5.7mm | Mũi khoan trụ 5.7mm, HSS | 43,000 vnđ |
| NSD5.8 | NSD5.8 | 5.8mm | Mũi khoan trụ 5.8mm, HSS | 43,000 vnđ |
| NSD5.9 | NSD5.9 | 5.9mm | Mũi khoan trụ 5.9mm, HSS | 43,000 vnđ |
| NSD6.0 | NSD6.0 | 6.0mm | Mũi khoan trụ 6.0mm, HSS | 43,000 vnđ |
| NSD6.1 | NSD6.1 | 6.1mm | Mũi khoan trụ 6.1mm, HSS | 48,000 vnđ |
| NSD6.2 | NSD6.2 | 6.2mm | Mũi khoan trụ 6.2mm, HSS | 48,000 vnđ |
| NSD6.3 | NSD6.3 | 6.3mm | Mũi khoan trụ 6.3mm, HSS | 48,000 vnđ |
| NSD6.4 | NSD6.4 | 6.4mm | Mũi khoan trụ 6.4mm, HSS | 48,000 vnđ |
| NSD6.5 | NSD6.5 | 6.5mm | Mũi khoan trụ 6.5mm, HSS | 48,000 vnđ |
| NSD6.6 | NSD6.6 | 6.6mm | Mũi khoan trụ 6.6mm, HSS | 54,000 vnđ |
| NSD6.7 | NSD6.7 | 6.7mm | Mũi khoan trụ 6.7mm, HSS | 54,000 vnđ |
| NSD6.8 | NSD6.8 | 6.8mm | Mũi khoan trụ 6.8mm, HSS | 54,000 vnđ |
| NSD6.9 | NSD6.9 | 6.9mm | Mũi khoan trụ 6.9mm, HSS | 54,000 vnđ |
| NSD7.0 | NSD7.0 | 7.0mm | Mũi khoan trụ 7.0mm, HSS | 54,000 vnđ |
| NSD7.1 | NSD7.1 | 7.1mm | Mũi khoan trụ 7.1mm, HSS | 61,000 vnđ |
| NSD7.2 | NSD7.2 | 7.2mm | Mũi khoan trụ 7.2mm, HSS | 61,000 vnđ |
| NSD7.3 | NSD7.3 | 7.3mm | Mũi khoan trụ 7.3mm, HSS | 61,000 vnđ |
| NSD7.4 | NSD7.4 | 7.4mm | Mũi khoan trụ 7.4mm, HSS | 61,000 vnđ |
| NSD7.5 | NSD7.5 | 7.5mm | Mũi khoan trụ 7.5mm, HSS | 61,000 vnđ |
| NSD7.6 | NSD7.6 | 7.6mm | Mũi khoan trụ 7.6mm, HSS | 67,000 vnđ |
| NSD7.7 | NSD7.7 | 7.7mm | Mũi khoan trụ 7.7mm, HSS | 67,000 vnđ |
| NSD7.8 | NSD7.8 | 7.8mm | Mũi khoan trụ 7.8mm, HSS | 67,000 vnđ |
| NSD7.9 | NSD7.9 | 7.9mm | Mũi khoan trụ 7.9mm, HSS | 67,000 vnđ |
| NSD8.0 | NSD8.0 | 8.0mm | Mũi khoan trụ 8.0mm, HSS | 67,000 vnđ |
| NSD8.1 | NSD8.1 | 8.1mm | Mũi khoan trụ 8.1mm, HSS | 77,000 vnđ |
| NSD8.2 | NSD8.2 | 8.2mm | Mũi khoan trụ 8.2mm, HSS | 7,000 vnđ |
| NSD8.3 | NSD8.3 | 8.3mm | Mũi khoan trụ 8.3mm, HSS | 77,000 vnđ |
| NSD8.4 | NSD8.4 | 8.4mm | Mũi khoan trụ 8.4mm, HSS | 77,000 vnđ |
| NSD8.5 | NSD8.5 | 8.5mm | Mũi khoan trụ 8.5mm, HSS | 77,000 vnđ |
| NSD8.6 | NSD8.6 | 8.6mm | Mũi khoan trụ 8.6mm, HSS | 86,000 vnđ |
| NSD8.7 | NSD8.7 | 8.7mm | Mũi khoan trụ 8.7mm, HSS | 86,000 vnđ |
| NSD8.8 | NSD8.8 | 8.8mm | Mũi khoan trụ 8.8mm, HSS | 86,000 vnđ |
| NSD8.9 | NSD8.9 | 8.9mm | Mũi khoan trụ 8.9mm, HSS | 86,000 vnđ |
| NSD9.1 | NSD9.1 | 9.1mm | Mũi khoan trụ 9.1mm, HSS | 99,000 vnđ |
| NSD9.0 | NSD9.0 | 9.0mm | Mũi khoan trụ 9.0mm, HSS | 86,000 vnđ |
| NSD9.2 | NSD9.2 | 9.2mm | Mũi khoan trụ 9.2mm, HSS | 99,000 vnđ |
| NSD9.3 | NSD9.3 | 9.3mm | Mũi khoan trụ 9.3mm, HSS | 99,000 vnđ |
| NSD9.4 | NSD9.4 | 9.4mm | Mũi khoan trụ 9.4mm, HSS | 99,000 vnđ |
| NSD9.5 | NSD9.5 | 9.5mm | Mũi khoan trụ 9.5mm, HSS | 99,000 vnđ |
| NSD9.6 | NSD9.6 | 9.6mm | Mũi khoan trụ 9.6mm, HSS | 109,000 vnđ |
| NSD9.7 | NSD9.7 | 9.7mm | Mũi khoan trụ 9.7mm, HSS | 109,000 vnđ |
| NSD9.8 | NSD9.8 | 9.8mm | Mũi khoan trụ 9.8mm, HSS | 109,000 vnđ |
| NSD9.9 | NSD9.9 | 9.9mm | Mũi khoan trụ 9.9mm, HSS | 109,000 vnđ |
| NSD10.0 | NSD10.0 | 10.0mm | Mũi khoan trụ 10.0mm, HSS | 109,000 vnđ |
| NSD10.1 | NSD10.1 | 10.1mm | Mũi khoan trụ 10.1mm, HSS | 124,000 vnđ |
| NSD10.2 | NSD10.2 | 10.2mm | Mũi khoan trụ 10.2mm, HSS | 124,000 vnđ |
| NSD10.3 | NSD10.3 | 10.3mm | Mũi khoan trụ 10.3mm, HSS | 124,000 vnđ |
| NSD10.4 | NSD10.4 | 10.4mm | Mũi khoan trụ 10.4mm, HSS | 124,000 vnđ |
| NSD10.5 | NSD10.5 | 10.5mm | Mũi khoan trụ 10.5mm, HSS | 124,000 vnđ |
| NSD10.6 | NSD10.6 | 10.6mm | Mũi khoan trụ 10.6mm, HSS | 143,000 vnđ |
| NSD10.7 | NSD10.7 | 10.7mm | Mũi khoan trụ 10.7mm, HSS | 143,000 vnđ |
| NSD10.8 | NSD10.8 | 10.8mm | Mũi khoan trụ 10.8mm, HSS | 143,000 vnđ |
| NSD10.9 | NSD10.9 | 10.9mm | Mũi khoan trụ 10.9mm, HSS | 143,000 vnđ |
| NSD11.0 | NSD11.0 | 11.0mm | Mũi khoan trụ 11.0mm, HSS | 143,000 vnđ |
| NSD11.1 | NSD11.1 | 11.1mm | Mũi khoan trụ 11.1mm, HSS | 151,000 vnđ |
| NSD11.2 | NSD11.2 | 11.2mm | Mũi khoan trụ 11.2mm, HSS | 151,000 vnđ |
| NSD11.3 | NSD11.3 | 11.3mm | Mũi khoan trụ 11.3mm, HSS | 151,000 vnđ |
| NSD11.4 | NSD11.4 | 11.4mm | Mũi khoan trụ 11.4mm, HSS | 151,000 vnđ |
| NSD11.5 | NSD11.5 | 11.5mm | Mũi khoan trụ 11.5mm, HSS | 151,000 vnđ |
| NSD11.6 | NSD11.6 | 11.6mm | Mũi khoan trụ 11.6mm, HSS | 159,000 vnđ |
| NSD11.7 | NSD11.7 | 11.7mm | Mũi khoan trụ 11.7mm, HSS | 159,000 vnđ |
| NSD11.8 | NSD11.8 | 11.8mm | Mũi khoan trụ 11.8mm, HSS | 159,000 vnđ |
| NSD11.9 | NSD11.9 | 11.9mm | Mũi khoan trụ 11.9mm, HSS | 159,000 vnđ |
| NSD12.0 | NSD12.0 | 12.0mm | Mũi khoan trụ 12mm, HSS | 159,000 vnđ |
| NSD12.1 | NSD12.1 | 12.1mm | Mũi khoan trụ 12.1mm, HSS | 177,000 vnđ |
| NSD12.2 | NSD12.2 | 12.2mm | Mũi khoan trụ 12.2mm, HSS | 177,000 vnđ |
| NSD12.3 | NSD12.3 | 12.3mm | Mũi khoan trụ 12.3mm, HSS | 177,000 vnđ |
| NSD12.4 | NSD12.4 | 12.4mm | Mũi khoan trụ 12.4mm, HSS | 177,000 vnđ |
| NSD12.5 | NSD12.5 | 12.5mm | Mũi khoan trụ 12.5mm, HSS | 177,000 vnđ |
| NSD12.6 | NSD12.6 | 12.6mm | Mũi khoan trụ 12.6mm, HSS | 190,000 vnđ |
| NSD12.7 | NSD12.7 | 12.7mm | Mũi khoan trụ 12.7mm, HSS | 190,000 vnđ |
| NSD12.8 | NSD12.8 | 12.8mm | Mũi khoan trụ 12.8mm, HSS | 190,000 vnđ |
| NSD12.9 | NSD12.9 | 12.9mm | Mũi khoan trụ 12.9mm, HSS | 190,000 vnđ |
| NSD13.0 | NSD13.0 | 13.0mm | Mũi khoan trụ 13.0mm, HSS | 190,000 vnđ |
| NSD13.1 | NSD13.1 | 13.1mm | Mũi khoan trụ 13.1mm, HSS | 351,000 vnđ |
| NSD13.2 | NSD13.2 | 13.2mm | Mũi khoan trụ 13.2mm, HSS | 351,000 vnđ |
| NSD13.3 | NSD13.3 | 13.3mm | Mũi khoan trụ 13.3mm, HSS | 351,000 vnđ |
| NSD13.4 | NSD13.4 | 13.4mm | Mũi khoan trụ 13.4mm, HSS | 351,000 vnđ |
| NSD13.5 | NSD13.5 | 13.5mm | Mũi khoan trụ 13.5mm, HSS | 351,000 vnđ |
| NSD13.6 | NSD13.6 | 13.6mm | Mũi khoan trụ 13.6mm, HSS | 369,000 vnđ |
| NSD13.7 | NSD13.7 | 13.7mm | Mũi khoan trụ 13.7mm, HSS | 369,000 vnđ |
| NSD13.8 | NSD13.8 | 13.8mm | Mũi khoan trụ 13.8mm, HSS | 369,000 vnđ |
| NSD13.9 | NSD13.9 | 13.9mm | Mũi khoan trụ 13.9mm, HSS | 369,000 vnđ |
| NSD14.0 | NSD14.0 | 14.0mm | Mũi khoan trụ 14.0mm, HSS | 369,000 vnđ |
| NSD14.1 | NSD14.1 | 14.1mm | Mũi khoan trụ 14.1mm, HSS | 404,000 vnđ |
| NSD14.2 | NSD14.2 | 14.2mm | Mũi khoan trụ 14.2mm, HSS | 404,000 vnđ |
| NSD14.3 | NSD14.3 | 14.3mm | Mũi khoan trụ 14.3mm, HSS | 404,000 vnđ |
| NSD14.4 | NSD14.4 | 14.4mm | Mũi khoan trụ 14.4mm, HSS | 404,000 vnđ |
| NSD14.5 | NSD14.5 | 14.5mm | Mũi khoan trụ 14.5mm, HSS | 404,000 vnđ |
| NSD14.6 | NSD14.6 | 14.6mm | Mũi khoan trụ 14.6mm, HSS | 426,000 vnđ |
| NSD14.7 | NSD14.7 | 14.7mm | Mũi khoan trụ 14.7mm, HSS | 426,000 vnđ |
| NSD14.8 | NSD14.8 | 14.8mm | Mũi khoan trụ 14.8mm, HSS | 426,000 vnđ |
| NSD14.9 | NSD14.9 | 14.9mm | Mũi khoan trụ 14.9mm, HSS | 426,000 vnđ |
| NSD15.0 | NSD15.0 | 15.0mm | Mũi khoan trụ 15.0mm, HSS | 426,000 vnđ |
| NSD15.1 | NSD15.1 | 15.1mm | Mũi khoan trụ 15.1mm, HSS | 455,000 vnđ |
| NSD15.2 | NSD15.2 | 15.2mm | Mũi khoan trụ 15.2mm, HSS | 455,000 vnđ |
| NSD15.3 | NSD15.3 | 15.3mm | Mũi khoan trụ 15.3mm, HSS | 455,000 vnđ |
| NSD15.4 | NSD15.4 | 15.4mm | Mũi khoan trụ 15.4mm, HSS | 455,000 vnđ |
| NSD15.5 | NSD15.5 | 15.5mm | Mũi khoan trụ 15.5mm, HSS | 455,000 vnđ |
| NSD15.6 | NSD15.6 | 15.6mm | Mũi khoan trụ 15.6mm, HSS | 475,000 vnđ |
| NSD15.7 | NSD15.7 | 15.7mm | Mũi khoan trụ 15.7mm, HSS | 475,000 vnđ |
| NSD15.8 | NSD15.8 | 15.8mm | Mũi khoan trụ 15.8mm, HSS | 475,000 vnđ |
| NSD15.9 | NSD15.9 | 15.9mm | Mũi khoan trụ 15.9mm, HSS | 475,000 vnđ |
| NSD16.0 | NSD16 | 16.0mm | Mũi khoan trụ 16.0mm, HSS | 475,000 vnđ |
ƯU ĐIỂM NỔI BẬT CỦA DÒNG MŨI KHOAN NACHI L500
- Chế tạo từ thép gió HSS chất lượng cao: Thân mũi khoan được sản xuất từ thép gió HSS giúp duy trì độ cứng khi làm việc ở tốc độ cao, hạn chế mẻ lưỡi và nâng cao tuổi thọ so với các dòng mũi khoan thông thường.
- Bề mặt Oxide Finish giảm ma sát: Lớp oxy hóa màu đen giúp giảm ma sát giữa mũi khoan và vật liệu, hỗ trợ thoát phoi tốt hơn, đồng thời tăng khả năng chống gỉ trong quá trình bảo quản.
- Gia công lỗ khoan chính xác: Góc cắt được gia công đồng đều giúp mũi khoan ăn phôi nhanh, hạn chế rung lắc và tạo lỗ khoan có độ chính xác cao.
- Đầy đủ kích thước: Mũi khoan Nachi L500 được sản xuất từ 0.2mm đến 17.mm, đáp ứng từ các công việc khoan chi tiết nhỏ đến gia công lỗ đường kính lớn.
MŨI KHOAN NACHI L500 DÙNG CHO VẬT LIỆU GÌ?
Mũi khoan Nachi L500 phù hợp với:
- Sắt.
- Thép carbon.
- Thép kết cấu.
- Thép mềm có độ cứng đến 40HRC.
- Kim loại màu.
- Có thể khoan inox mỏng trong một số trường hợp.
Nếu thường xuyên gia công inox 201, inox 304 hoặc inox 316, bạn nên lựa chọn dòng mũi khoan inox chuyên dụng để đạt hiệu quả và tuổi thọ cao hơn.
Mũi Khoan Nachi L500 được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực gia công cơ khí và sản xuất nhờ khả năng khoan ổn định trên sắt và thép mềm. Với dải kích thước từ 0.2mm đến 16.0mm, sản phẩm đáp ứng tốt từ các công việc gia công chi tiết nhỏ đến khoan lỗ trên kết cấu kim loại.
ỨNG DỤNG CỦA DÒNG MŨI KHOAN NACHI L500
- Gia công cơ khí: Được sử dụng để khoan lỗ trên sắt, thép carbon và thép mềm trong các xưởng cơ khí chế tạo, gia công chi tiết máy và sản xuất linh kiện.
- Chế tạo máy và kết cấu thép: Phù hợp để gia công các chi tiết máy, khung thép, giá đỡ, tủ điện, bàn thao tác và nhiều kết cấu kim loại khác yêu cầu độ chính xác cao.
- Bảo trì và sửa chữa thiết bị: Là lựa chọn phổ biến trong các công việc bảo trì máy móc, sửa chữa thiết bị công nghiệp, lắp đặt hệ thống cơ điện và bảo dưỡng dây chuyền sản xuất.
- Gia công dân dụng và công trình: Có thể sử dụng để khoan các chi tiết kim loại trong thi công cơ khí, lắp đặt cửa sắt, lan can, mái che, khung thép và nhiều hạng mục xây dựng khác.
- Ứng dụng trong nhà máy và xưởng sản xuất: Mũi Khoan Nachi L500 được nhiều nhà máy, xưởng sản xuất và doanh nghiệp cơ khí lựa chọn nhờ chất lượng ổn định, tuổi thọ cao và khả năng đáp ứng nhiều kích thước khác nhau.
ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG VÀ LƯU Ý
Để mũi khoan Nachi L500 đạt hiệu suất tốt nhất:
- Sử dụng đúng tốc độ cắt theo từng đường kính.
- Dùng dầu tưới nguội khi khoan liên tục.
- Không dùng để khoan thép đã tôi cứng trên 40HRC.
- Kẹp chắc mũi khoan trước khi vận hành.
- Vệ sinh và bảo quản nơi khô ráo sau khi sử dụng.
Số lượng đặt hàng tối thiểu
- Size từ 0.5mm~8.0mm số lượng mua tối thiểu cho 1 lần đặt hàng là 10 mũi
- Size từ 8.1~10mm số lượng mua tối thiểu cho 1 lần đặt hàng là 5 mũi
- Size từ 10.1~13mm số lượng mua tối thiểu cho 1 lần đặt hàng là 3 mũi
ĐỊA CHỈ MUA MŨI KHOAN NACHI UY TÍN?
Cattools được biết đến là đơn vị hàng đầu chuyên phân phối chính hãng các sản phẩm Mũi Khoan Sắt đặc biệt là Mũi Khoan Nachi L500 với chất lượng sản phẩm luôn được ưu tiên hàng đầu cùng với độ bền của sản phẩm. Những sản phẩm do Cattools cung cấp đều được cam kết 100% là hàng chính hãng, có xuất xứ từ các thương hiệu rõ ràng, kèm theo các chứng từ rõ ràng từ phía đại lý nên quý khách hàng có thể yên tâm tuyệt đối về chất lượng của các sản phẩm.
Cattools là đại lý cung cấp sản phẩm Mũi Khoan Nachi với giá cả cạnh tranh nhất thị trường!
Liên hệ ngay tới số hotline: 078. 233. 9191 nếu các bạn có nhu cầu mua sản phẩm này.
LƯU Ý KHI MUA HÀNG TẠI CATTOOLS
- Giá có thể thay đổi theo tỷ giá và thời điểm.
- Kiểm tra đúng mã hàng phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế.
2. Ưu điểm nổi bật
- Hàng chính hãng 100%, CO, CQ đầy đủ
- Giá tốt nhất thị trường - cam kết hoàn tiền chênh lệch
- Tư vấn kỹ thuật 1-1 miễn phí
- Xuất hóa đơn VAT đầy đủ
- Giao hàng nhanh toàn quốc - đúng tiến độ
- Đổi trả linh hoạt, bảo hành uy tín
3. Ứng dụng thực tế
Gửi vật liệu / bản vẽ cho Cattools để được tư vấn MIỄN PHÍ trong 5 phút
6. Câu hỏi thường gặp
Có, nhưng chỉ phù hợp với inox mỏng hoặc nhu cầu sử dụng không thường xuyên. Nếu thường xuyên gia công inox 201, inox 304 hoặc inox 316, bạn nên lựa chọn dòng mũi khoan inox chuyên dụng để đạt hiệu quả khoan cao và tăng tuổi thọ sản phẩm.
Có. Khi khoan kim loại, đặc biệt là các vật liệu dày hoặc khoan liên tục, nên sử dụng dầu cắt gọt để giảm nhiệt, hạn chế mài mòn và giúp mũi khoan hoạt động ổn định hơn.
Để tăng tuổi thọ sản phẩm, bạn nên lựa chọn đúng tốc độ khoan, sử dụng dầu làm mát khi cần, tránh tạo lực ép quá lớn và vệ sinh mũi khoan sau mỗi lần sử dụng.
Có. Cattools cung cấp cả bán lẻ và bán số lượng lớn cho doanh nghiệp, xưởng cơ khí, nhà máy và đại lý trên toàn quốc. Đối với một số kích thước, sản phẩm sẽ áp dụng quy cách đặt hàng tối thiểu theo chính sách của nhà sản xuất.
Bạn nên lựa chọn đường kính mũi khoan theo kích thước lỗ cần gia công hoặc theo yêu cầu của bản vẽ kỹ thuật. Nếu chưa xác định được kích thước phù hợp, đội ngũ kỹ thuật của Cattools sẽ hỗ trợ tư vấn để lựa chọn đúng sản phẩm.
Để đảm bảo chất lượng và nguồn gốc sản phẩm, bạn nên mua Mũi Khoan Nachi L500 tại các đại lý phân phối chính hãng như Cattools. Sản phẩm được cung cấp đầy đủ chứng từ, nhiều kích thước và hỗ trợ tư vấn kỹ thuật trước khi đặt hàng.
7. Khách hàng đã tin dùng Cattools
Sản phẩm chất lượng, tư vấn nhiệt tình, giao hàng nhanh.
Xưởng cơ khí Minh Phát
Bình Dương
Bộ tool King Tony & Kapusi rất bền, đáng tin cậy.
Garage Hoàng Nam
Hà Nội
Mũi khoan & taro ổn định, tuổi thọ cao, giá tốt.
Công ty Thành Đạt
Hà Nam
Mitutoyo chính hãng, chính xác, bảo hành uy tín.
Cơ khí Hùng Thịnh
Hải Phòng



