Bảng Giá Lưỡi Cưa Vòng Nachi Bi-Metal BM Mới Nhất
MÃ HÀNG | MODEL | THÔNG SỐ | MÔ TẢ | GIÁ BÁN |
BM510 | 30×10 | 30x5x0.65×10 | Lưỡi cưa cuộn 30x5x0.65×10 | 1.863.000 vnđ |
BM512 | 30×12 | 30x5x0.65×12 | Lưỡi cưa cuộn 30x5x0.65×12 | 1.863.000 vnđ |
BM514 | 30×14 | 30x5x0.65×14 | Lưỡi cưa cuộn 30x5x0.65×14 | 1.863.000 vnđ |
BM610 | 30×10 | 30x6x0.65×10 | Lưỡi cưa cuộn 30x6x0.65×10 | 1.863.000 vnđ |
BM612 | 30×12 | 30x6x0.65×12 | Lưỡi cưa cuộn 30x6x0.65×12 | 1.863.000 vnđ |
BM614 | 30×14 | 30x6x0.65×14 | Lưỡi cưa cuộn 30x6x0.65×14 | 1.863.000 vnđ |
BM810 | 30×10 | 30x8x0.65×10 | Lưỡi cưa cuộn 30x8x0.65×10 | 1.863.000 vnđ |
BM812 | 30×12 | 30x8x0.65×12 | Lưỡi cưa cuộn 30x8x0.65×12 | 1.863.000 vnđ |
BM814 | 30×14 | 30x8x0.65×14 | Lưỡi cưa cuộn 30x8x0.65×14 | 1.863.000 vnđ |
BM1010 | 30×10 | 30x10x0.65×10 | Lưỡi cưa cuộn 30x10x0.65×10 | 1.863.000 vnđ |
BM1012 | 30×12 | 30x10x0.65×12 | Lưỡi cưa cuộn 30x10x0.65×12 | 1.863.000 vnđ |
BM1014 | 30×14 | 30x10x0.65×14 | Lưỡi cưa cuộn 30x10x0.65×14 | 1.863.000 vnđ |
Đặc điểm nổi bật:
- Lưỡi cưa phổ biến trên máy cưa đứng
- Vật liệu làm lưỡi cưa là HSSCo chịu nhiệt tốt dùng để cưa vật liệu phi kim như nhôm, đồng, nhựa…hoặc thép carbon S25C, S55C, S45C, thép hợp kim
Mua Lưỡi Cưa Vòng Nachi Bi-Metal BM CHÍNH HÃNG TẠI CATTOOLS
Lựa chọn Cattools, quý khách hàng được đảm bảo:
- Hàng chính hãng có bảo hành.
- Giá hợp lý, chiết khấu cao.
- Nhiều chương trình khuyến mãi và quà tặng.
- Giao hàng nhanh chóng.
- Tư vấn kỹ thuật miễn phí hoặc gọi điện đặt hàng trực tiếp tại hotline 086 557 3883
CATTOOLS là đại lý chính hãng cung cấp các sản phẩm lưỡi cưa vòng Nachi tại Việt Nam. chúng tôi cam kết đem lại cho khách hàng những giải pháp tối ưu, sản phẩm chất lượng, giá cả cạnh tranh và thời gian giao hàng nhanh nhất.
Đánh giá Lưỡi Cưa Vòng Nachi Bi-Metal BM Series
Chưa có đánh giá nào.